Volvo
XC90 T8 AWD Recharge PHEV Ultra Dark 7-Sitzer
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 19.950 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 334 kW / 455 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 7 |
€ 68.800,-
chevron_right
Volvo
XC90 T8 AWD Recharge PHEV Plus Bright Geartronic
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 18.695 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 228 kW / 310 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 7 |
€ 58.990,-
chevron_right
Volvo
XC60 T6 AWD Recharge PHEV Core Geartronic
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 60.930 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 186 kW / 253 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 42.990,-
chevron_right
Volvo
XC40 B3 Core Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 9.185 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 38.990,-
chevron_right
Volvo
XC40 B3 Core Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 18.069 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 38.990,-
chevron_right
Volvo
XC40 B3 Core Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 33.186 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2023 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 30.990,-
chevron_right
Volvo
XC40 B3 Core Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 25.092 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 31.990,-
chevron_right
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
