Peugeot
e-Partner Lang Batterie 50kWh erh. Nutzl. Premium
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 6.827 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2023 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 23.990,-
chevron_right
Peugeot
508 SW 1,5 BlueHDi 130 EAT8 S&S Allure Pack Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 182.284 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 17.490,-
chevron_right
Peugeot
5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 7 |
€ 38.490,-
chevron_right
Peugeot
5008 mHEV 136 e-DCS6 Allure Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 3.963 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 7 |
€ 45.990,-
chevron_right
Peugeot
5008 Elektro 210 73kWh GT
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 4.785 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 157 kW / 213 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 7 |
€ 53.990,-
chevron_right
Peugeot
5008 Elektro 210 73kWh Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 157 kW / 213 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 7 |
€ 41.890,-
chevron_right
Peugeot
308 SW Hybrid 136 e-DSC6 Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 14.462 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 26.990,-
chevron_right
Peugeot
308 SW BlueHDi 130 S&S EAT8 GT
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 39.990,-
chevron_right
Peugeot
308 SW BlueHDi 130 S&S EAT8 Active Pack
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 16.743 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 28.990,-
chevron_right
Peugeot
308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 1.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 27.990,-
chevron_right
Peugeot
308 Hybrid 145 E-DCS6 GT
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 5.109 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 107 kW / 146 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 34.490,-
chevron_right
Peugeot
308 Hybrid 136 e-DSC6 Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 14.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 25.900,-
chevron_right
Peugeot
308 Hybrid 136 e-DSC6 Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 850 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 29.990,-
chevron_right
Peugeot
3008 Hybrid 136 E-DCS6 Allure Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 13.485 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 27.900,-
chevron_right
Peugeot
3008 Hybrid 136 E-DCS6 Allure Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 23.139 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 27.499,-
chevron_right
Peugeot
3008 Hybrid 136 E-DCS6 Allure Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 21.395 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 27.490,-
chevron_right
Peugeot
3008 Elektro 210 73kWh GT
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2024 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 157 kW / 213 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 49.990,-
chevron_right
Peugeot
3008 1,2 PureTech 130 S&S Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 106.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 14.950,-
chevron_right
Peugeot
208 PureTech 100 S&S Active
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 9.800 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 20.990,-
chevron_right
Peugeot
208 Hybrid 100 e-DCS6 Style
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 16 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 22.000,-
chevron_right
Peugeot
208 Hybrid 100 e-DCS6 Style
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 21.700,-
chevron_right
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
