Peugeot
Rifter Standard Active Pack Batterie 50kWH
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 32 km |
Erstzulassung: | 07 / 2023 |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 36.990,-
chevron_right
Peugeot
Partner Standard L1 BlueHDi 100 S&S Premium
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 3.000 km |
Erstzulassung: | 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 2 |
€ 22.990,-
chevron_right
Peugeot
e-Partner Lang Batterie 50kWh erh. Nutzl. Premium
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 6.824 km |
Erstzulassung: | 04 / 2023 |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 36.990,-
chevron_right
Peugeot
e-308 156PS 51kWh Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 27 km |
Erstzulassung: | 10 / 2023 |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 31.990,-
chevron_right
Peugeot
e-2008 54kWh GT
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 10.787 km |
Erstzulassung: | 11 / 2022 |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 34.290,-
chevron_right
Peugeot
Boxer e-Boxer 37kWh PREMIUM L1/H1 35+
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 100 km |
Erstzulassung: | 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
€ 49.990,-
chevron_right
Peugeot
Boxer 35 L3H2 BlueHDi 140 S&S Pro
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 13.403 km |
Erstzulassung: | 09 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 31.590,-
chevron_right
Peugeot
Boxer 35 L3H2 BlueHDi 140 S&S Pro
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 8.638 km |
Erstzulassung: | 09 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 29.990,-
chevron_right
Peugeot
Boxer 30 L1H1 BlueHDi 120 S&S
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 35.469 km |
Erstzulassung: | 05 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 24.990,-
chevron_right
Peugeot
BOX ELEKTRO 3.5 L2H2
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 17 km |
Erstzulassung: | 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 34.990,-
chevron_right
Peugeot
508 SW Hybrid 225 PHEV e-EAT8 GT Pack Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 14.798 km |
Erstzulassung: | 08 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 133 kW / 181 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 49.990,-
chevron_right
Peugeot
508 PHEV 225 e-EAT8 GT Pack Lim.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 5.845 km |
Erstzulassung: | 08 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 133 kW / 181 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 43.990,-
chevron_right
Peugeot
508 1,5 BlueHDi 130 EAT8 S&S GT Line Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 46.338 km |
Erstzulassung: | 05 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 24.990,-
chevron_right
Peugeot
308 SW BlueHDi 130 S&S EAT8 Active Pack
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 02 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 95 kW / 130 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 30.990,-
chevron_right
Peugeot
308 PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell GT
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 19.991 km |
Erstzulassung: | 12 / 2020 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 17.990,-
chevron_right
Peugeot
3008 PureTech 130 EAT8 Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 7.751 km |
Erstzulassung: | 11 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 31.490,-
chevron_right
Peugeot
3008 Hybrid4 300 PHEV e-EAT8 GT Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 38.900 km |
Erstzulassung: | 01 / 2020 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 27.990,-
chevron_right
Peugeot
3008 Hybrid 300 e-EAT8 GT Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 4.000 km |
Erstzulassung: | 09 / 2023 |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 52.490,-
chevron_right
Peugeot
3008 Hybrid 225 e-EAT8 Allure Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 33.370 km |
Erstzulassung: | 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 32.990,-
chevron_right
Peugeot
3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 12.074 km |
Erstzulassung: | 03 / 2023 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 35.990,-
chevron_right
Peugeot
3008 1,2 PureTech 130 S&S GT Line
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 24.768 km |
Erstzulassung: | 08 / 2019 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 20.990,-
chevron_right
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.