Jeep
Wrangler Sahara PHEV 2,0 GME Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 37.890 km |
Erstzulassung: | 05 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 200 kW / 272 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 4 |
€ 60.000,-
chevron_right
Jeep
Renegade 1,6 MultiJet II FWD 6MT 130 Limited
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 83.583 km |
Erstzulassung: | 05 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 95 kW / 130 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 18.490,-
chevron_right
Jeep
Renegade 1,6 MultiJet II FWD 6MT 130 Limited
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 50.317 km |
Erstzulassung: | 05 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 95 kW / 130 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 19.990,-
chevron_right
Jeep
Renegade 1,3 MultiAir T4 FWD 6DDCT 150 Limited
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 81.470 km |
Erstzulassung: | 08 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 19.990,-
chevron_right
Jeep
Renegade 1,3 MultiAir T4 FWD 6DDCT 150 Limited
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 79.645 km |
Erstzulassung: | 08 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 19.900,-
chevron_right
Jeep
Renegade 1,0 MultiAir T3 FWD 6MT 120 Longitude
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 77.885 km |
Erstzulassung: | 02 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 17.990,-
chevron_right
Jeep
Compass 1.5 Multiair Upland T4 FWD DCT7 e-Hybrid
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 11.293 km |
Erstzulassung: | 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 29.990,-
chevron_right
Jeep
Compass 1.3 PHEV Trailhawk AT 4xe
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 66.560 km |
Erstzulassung: | 08 / 2021 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 26.990,-
chevron_right
Jeep
Compass 1.3 PHEV S 240 PS AT 4xe
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 23.408 km |
Erstzulassung: | 12 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 35.490,-
chevron_right
Jeep
Compass 1.3 PHEV S 240 PS AT 4xe
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 47.654 km |
Erstzulassung: | 02 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 34.900,-
chevron_right
Jeep
Compass 1.3 PHEV Longitude AT 4xe
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 79.488 km |
Erstzulassung: | 04 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 95 kW / 129 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 31.990,-
chevron_right
Jeep
Compass 1.3 PHEV Limited 190 PS AT 4xe
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 77.785 km |
Erstzulassung: | 05 / 2021 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 25.990,-
chevron_right
Jeep
Avenger 1.2 e-Hybrid Altitude e-DCT6
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
Kilometerstand: | 2.100 km |
Erstzulassung: | 04 / 2024 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 29.990,-
chevron_right
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.