Jeep
Wrangler Sahara PHEV 2,0 GME Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 37.890 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2022 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 200 kW / 272 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 4 |
€ 48.000,-
chevron_right
Jeep
RENEGADE MY21 1.3 Multiair T4 FWD 6DDCT Limited
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 81.470 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 109 kW / 149 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 17.000,-
chevron_right
Jeep
Renegade 1.3 PHEV 190PS AT 4xe Limited
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 95 kW / 130 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 44.993,-
chevron_right
Jeep
Avenger BEV 54kWh Summit
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 115 kW / 156 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 43.170,-
chevron_right
Jeep
Avenger 1.2 e-Hybrid Altitude e-DCT6
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 3.100 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 29.890,-
chevron_right
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
