Ford
Transit Kasten 2,0 TDCi L3H2 310 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 11.378 km |
Erstzulassung: | 01 / 2025 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 34.990,-
chevron_right
Ford
Transit Kasten 2,0 TDCi L2H2 290 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 2.000 km |
Erstzulassung: | 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 36.990,-
chevron_right
Ford
Transit Kasten 2,0 TDCi L2H2 290 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 25 km |
Erstzulassung: | 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 36.990,-
chevron_right
Ford
Transit Kasten 2,0 TDCi L2H2 290 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 2.000 km |
Erstzulassung: | 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 36.990,-
chevron_right
Ford
Transit Kasten 2,0 TDCi L2H2 290 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 8.471 km |
Erstzulassung: | 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 39.990,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 7.919 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.490,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 8.895 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.490,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 13.583 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.900,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 9.741 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.490,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 12.736 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.900,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 9.198 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.900,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 8.679 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.590,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 14.444 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.900,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 160.054 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.590,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 9.222 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.590,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 15.034 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.900,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 15.600 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.900,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 14.488 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 35.900,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 15.068 km |
Erstzulassung: | 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 34.990,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 L1H1 280 Basis
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 19.255 km |
Erstzulassung: | 04 / 2023 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 28.990,-
chevron_right
Ford
Transit Custom Kasten 2,0 EcoBlue L1H1 320 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 464 km |
Erstzulassung: | 02 / 2025 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 38.490,-
chevron_right
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.