VW
Tiguan 1,5 TSI ACT R-Line DSG
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 64.100 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 29.750,-
chevron_right
Volvo
XC90 T8 AWD Recharge PHEV Ultra Dark 7-Sitzer
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 19.950 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 334 kW / 455 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 7 |
€ 68.800,-
chevron_right
Volvo
XC60 T6 AWD Recharge PHEV Core Geartronic
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 60.930 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 186 kW / 253 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 42.990,-
chevron_right
Volvo
XC40 B3 Core Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 9.185 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 38.990,-
chevron_right
Volvo
XC40 B3 Core Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 18.069 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 38.990,-
chevron_right
Volvo
XC40 B3 Core Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 33.186 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2023 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 30.990,-
chevron_right
Skoda
Octavia Combi 2,0 TDI Style DSG
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 50.599 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 28.990,-
chevron_right
Seat
Alhambra FR 1,4 TSI DSG
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 54.300 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 32.990,-
chevron_right
Renault
Express L1 1,3 TCe 100
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 42.243 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Anz. Sitzplätze: | 2 |
€ 15.350,-
chevron_right
Renault
Express L1 1,3 TCe 100
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 44.915 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Anz. Sitzplätze: | 2 |
€ 15.250,-
chevron_right
Renault
Express L1 1,3 TCe 100
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 45.136 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Anz. Sitzplätze: | 2 |
€ 15.250,-
chevron_right
Peugeot
e-Traveller Allure L3 100kW Batterie 75kWh
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 41.109 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2021 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 31.990,-
chevron_right
Peugeot
e-Partner Lang Batterie 50kWh erh. Nutzl. Premium
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 6.827 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2023 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 23.990,-
chevron_right
Peugeot
508 SW 1,5 BlueHDi 130 EAT8 S&S Allure Pack Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 182.284 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 13.990,-
chevron_right
Peugeot
5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 7 |
€ 38.490,-
chevron_right
Peugeot
5008 Elektro 210 73kWh GT
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 4.785 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 157 kW / 213 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 7 |
€ 53.990,-
chevron_right
Peugeot
5008 Elektro 210 73kWh Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 157 kW / 213 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 7 |
€ 41.890,-
chevron_right
Peugeot
408 Hybrid 145 e-DCS6 GT
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 4 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 107 kW / 145 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 42.356,-
chevron_right
Peugeot
308 SW Hybrid 145 E-DCS6 Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 10.140 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 106 kW / 145 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 30.670,-
chevron_right
Peugeot
308 SW Hybrid 136 e-DSC6 Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 14.462 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 24.990,-
chevron_right
Peugeot
308 SW Hybrid 136 e-DSC6 Allure
star_outline Merkzettel
star Merkzettel
| Kilometerstand: | 12.839 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 25.990,-
chevron_right
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
